意本阀门国内业绩
| NO. | Client | Montant (RMB) | Date | |
| 1 | Asie du Sud PCB (Kunshan) Co., Ltd | Vanne sphérique、Filtre、Vanne papillon | 580,750.00 | 2007.06-2007.12 |
| 2 | Bicheng fibre de verre (Kunshan) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne sphérique | 210,800.00 | 2007.10-2008.12 |
| 3 | Taihua Plastique (Ningbo) Co. | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne papillon、Vanne de sécurité, etc. | 8,000,000.00 | 2008.03-2008.01 |
| 4 | Taihua Plastique thermoélectricité (Ningbo) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne sphérique、Vanne papillon、Vanne de décompression、Vanne à couteau | 48,500,200.00 | 2008.07-2008.06 |
| 5 | Taihua Xingye (Ningbo) Co., Ltd | Vanne de drainage、Filtre、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 350,800.00 | 2008.07-2008.12 |
| 6 | Taihua Plastique Industrie (Ningbo) Co., Ltd | Vanne d’arrêt、Vanne sphérique、Vanne à boisseau、Filtre、Vanne à pointeau、Vanne papillon、Vanne de décompression | 18,700,600.00 | 2008.04-2008.05 |
| 7 | Changchun Industrie chimique (Jiangsu) Co., Ltd | Conduit、Vanne papillon | 88,300.00 | 2008.01-2008.08 |
| 8 | Lanjing Yangzi Industrie chimique | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne de sécurité, etc.、Conduit | 3,100,480.00 | 2008.09-2009.02 |
| 9 | Zhongding Ingénierie (Shanghai) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne papillon、Vanne sphérique | 38,470,500.00 | 2009.03-2009.10 |
| 10 | Dalian Industrie chimique (Jiangsu) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne de sécurité, etc.、Vanne à boisseau | 1,200,000.00 | 2009.10-2011.09 |
| 11 | Ningbo Liyang Industrie chimique Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne de sécurité, etc.、Vanne sphérique | 380,600.00 | 2009.10.-2009.12 |
| 12 | Taike Contrôle de fluide (Beijing) Co., Ltd | Vanne d’arrêt en tube ondulé、Vanne à pointeau、Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne de décompression、Vanne sphérique、Vanne papillon | 22,400,000.00 | 2007.10-2009.07 |
| 13 | Huangpu Arsenal maritime | Vanne papillon de bride ignifuge | 427,000.00 | 2009.11-2010.3 |
| 14 | Zhongding Ingénierie (Shanghai) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne sphérique、Vanne papillon、Filtre | 2,803,000.00 | 2009.03-2009.07 |
| 15 | CNOOC Plate-forme à Zhanjiang | Vanne sphérique、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue | 829,000.00 | 2009.05-2009.07 |
| 16 | Guangdong Huangpu Arsenal maritime | Vanne papillon、Vanne sphérique、Vanne d’arrêt(406Pcs) | 1,628,000.00 | 2009.06 |
| 17 | Asie du Sud Fibre de verre (Kunshan) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Filtre | 280,200.00 | 20010.02-2010.04 |
| 18 | Asie du Sud Matériaux électroniques (Kunshan) Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne à pointeau、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 28,500,000.00 | 20010.03-2011.05 |
| 19 | Jinchi Industrie chimique | Vanne à coulisse de haute pression、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue | 5,370,000 | 2010.01-2010.05 |
| 20 | L’ensemble du projet de 3eme Institut d’industrie chimique à Hefei | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne à pointeau、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon、Vanne sphérique | 12,034,500 | 2010.02-2011.04 |
| 21 | L’ensemble du projet de 6eme Institut d’industrie chimique à Xi’an | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne de commande hydraulique、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon、Vanne sphérique | 3,675,420 | 2010.04-2010.11 |
| 22 | Neijiang Tianke Industrie chimique Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne à pointeau、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 1,920,000 | 2010.06-2010.08 |
| 23 | Wangcang Hezong Industrie chimique Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne à pointeau、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 2,800,000 | 2010.08-2010.10 |
| 24 | Yibin Tianyuan Groupe | Vanne papillon | 498,100 | 2010.10-2010.11 |
| 25 | Fenghuang Papeterie | Dispositif de réduction de température et de pression | 210,000 | 2010.10-2010.12 |
| 26 | Shanxi Beiyuan Industrie chimique | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne sphérique、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 3,900,000 | 2010.11-2011.3 |
| 27 | Nice Groupe | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne à pointeau、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 760,000 | 2010.08-2011.02 |
| 28 | Neijiang Tianke Industrie chimique Co., Ltd | Vanne à coulisse、Vanne d’arrêt、Vanne de retenue、Vanne à pointeau、Vanne de sécurité, etc.、Vanne papillon | 1,030,000 | 2011.03-2011.05 |
Droit d'auteur © 2013 Y&B Vanne SARL Tous droits réservés